Egyéni ranglisták - Godena Ferenc vezeti a támadólepattanó listát
Pont | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | HOSSZÚ Gergely | 1-2 | Bajai Bácska FKE | 3 | 23,33 |
...
31. | GODENA Ferenc | 5 | Veszprémi Egyetem | 4 | 12 |
VAL | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | KÁLMÁN László | 1-2 | Pápai KC | 4 | 34,25 |
...
21. | GODENA Ferenc | 5 | Veszprémi Egyetem | 4 | 20,5 |
Védőlepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | GOMBÁS Gábor | 4 | Gy?r-Szol Széchenyi Egyetem | 4 | 9 |
...
7. | GODENA Ferenc | 5 | Veszprémi Egyetem | 4 | 7 |
Támadólepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | GODENA Ferenc | 5 | Veszprémi Egyetem | 4 | 4,75 |
Összes lepattanó | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | GOMBÁS Gábor | 4 | Gy?r-Szol Széchenyi Egyetem | 4 | 13 |
2. | GODENA Ferenc | 5 | Veszprémi Egyetem | 4 | 11,75 |
Gólpassz | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | KÁLMÁN László | 1-2 | Pápai KC | 4 | 9,25 |
...
17. | NAGY Róbert | 1 | Veszprémi Egyetem | 4 | 3 |
Szerzett labda | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | HALÁSZ Ákos | 1 | PVSK - Kronosz | 2 | 4 |
...
10. | OLTÁRCZY Máté | 1-2 | Veszprémi Egyetem | 4 | 2,25 |
Eladott labda | |||||
P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
1. | TÖRÖK Balázs | 4-5 | Sopron KC-Sportiskola | 3 | 4,33 |
...
Élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
VS
1970. 01. 01.