Erőcsatár érkezett
Újabb sportolóval bővült a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém – gyengének eddig sem mondható – játékoskerete, a legutóbb a JP Autó-Jászberényi KSE színeiben pattogtatott Czirbus József főként a négyes poszton lehet a csapatunk segítségére.
A huszonöt esztendős erőcsatár (202 centi, 92 kiló) egykoron a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémián pallérozódott, a 2015/2016-os szezonban pedig pályára lépett – az A-csoportban később ezüstérmet szerzett – TLI-Alba Fehérvárban (…sajnos a Fejér-megyeieknél túlzottan sok esélyt nem kapott a bizonyításra). A hajdani utánpótlás-válogatott az előző három idényt a jászberényieknél töltötte, idén a legjobb hatodik emberként bekerült a középszakasz második fordulójának legjobbjai közé. Mint Mérész Csaba vezetőedzőtől megtudtuk: az új szerzeményükkel tovább „hosszabbodik” a kispadjuk, a magas, erős és atlétikus (…magyarán jó felépítésű) spíler révén stabilabb lehet a védekezésük, illetve gyorsabb a produkciójuk.
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Budafok
VS
Veszprém
2026. 01. 14.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 15 | 0.93 | 28 | 13 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 14 | 0.86 | 24 | 10 | 4 |
| 3. | PVSK-Veolia | 15 | 0.83 | 25 | 10 | 5 |
| 4. | Újbuda MAFC | 15 | 0.83 | 25 | 10 | 5 |
| 5. | BKG PRIMA Akadémia | 15 | 0.80 | 24 | 9 | 6 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 15 | 0.77 | 23 | 8 | 7 |
| 7. | DEAC U23 | 14 | 0.75 | 21 | 7 | 7 |
| 8. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 15 | 0.73 | 22 | 7 | 8 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 15 | 0.73 | 22 | 7 | 8 |
| 10. | Vasas Akadémia | 15 | 0.73 | 22 | 7 | 8 |
| 11. | Jászberényi KSE | 15 | 0.70 | 21 | 6 | 9 |
| 12. | EBH-Salgótarjáni KSE | 15 | 0.67 | 20 | 5 | 10 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 15 | 0.63 | 19 | 4 | 11 |
| 14. | TF-BP | 15 | 0.53 | 16 | 1 | 14 |





