Hivatalos közlemény
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprém csapatát működtető Veszprém Kosárlabda Kft. a mai napon felmentette a sportolói munkavégzés alól két játékosát, Kovács Ádámot és Mucza Tamást.
Körtélyesi Gergellyel - a játékos kezdeményezésére - közös megegyezéssel szerződést bontott az egyesület.
Tovább sok sikert kívánunk a pályafutásukhoz!
Körtélyesi Gergellyel - a játékos kezdeményezésére - közös megegyezéssel szerződést bontott az egyesület.
Tovább sok sikert kívánunk a pályafutásukhoz!
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Jászberényi KSE
VS
Veszprém
2026. 02. 07.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 18 | 0.94 | 34 | 16 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 18 | 0.83 | 30 | 12 | 6 |
| 3. | Újbuda MAFC | 18 | 0.83 | 30 | 12 | 6 |
| 4. | BKG PRIMA Akadémia | 18 | 0.81 | 29 | 11 | 7 |
| 5. | PVSK-Veolia | 18 | 0.81 | 29 | 11 | 7 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 18 | 0.78 | 28 | 10 | 8 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 |
| 8. | DEAC U23 | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 18 | 0.75 | 27 | 9 | 9 |
| 10. | Vasas Akadémia | 18 | 0.72 | 26 | 8 | 10 |
| 11. | EBH-Salgótarjáni KSE | 18 | 0.69 | 25 | 7 | 11 |
| 12. | Jászberényi KSE | 17 | 0.68 | 23 | 6 | 11 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 18 | 0.61 | 22 | 4 | 14 |
| 14. | TF-BP | 17 | 0.53 | 18 | 1 | 16 |





