Kilóméterek nyomában
Mostani összeállításunkban azt összegezzük, hogy a B csoport szereplői mennyit lesznek úton az alapszakasz során.
Nyugaton Sopron, Pécs és Baja számít peremvidéknek
A Nyugati csoportban öt csapat, a két soproni, a két pécsi és a Baja fogja a legtöbb időt utazással tölteni. Mind az öt együttesre körülbelül 4 000 kilométernyi buszozás vár (oda és vissza) a szezon során. Közülük is a Sopron U23-as csapata és a SMAFC emelkedik ki leginkább, ők több mint 4 200 kilométert utazhatnak. Hat csapatnak kell 3 500 kilométernél valamivel rövidebb utat megtennie, és a Veszprém lesz az egyedüli együttes, amelynek még 3 000 kilométert sem kell utaznia.
A leghosszabb utat a Sopron–Baja vonalon kell megtennie az együtteseknek: 320 kilométernyi utazással lehet legrövidebben eljutni közúton az egyik településről a másikra. A legkönnyebb dolga természetesen az egy városban lévő csapatoknak lesz, Pécsett, Sopronban és Budapesten is rendeznek helyi rangadókat. Itt csak néhány kilométernyi utat kell bejárniuk a kluboknak.
Nyugati csoport
| Csapat | kilóméter |
| SMAFC-NYME | 4 230 |
| Soproni KC U23 | 4 240 |
| Bajai Bácska FKE | 4 030 |
| Pécsi VSK U23 | 4 030 |
| PTE-PEAC | 4 020 |
| B-BETON Bonyhádi KSE | 3 430 |
| Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem | 3 350 |
| TF-Budapest | 3 200 |
| Budafok | 3 180 |
| Pápai KC | 3 180 |
| MTK Törökbálint | 3 140 |
| Veszprémi Egyetem | 2 800 |
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
MEAFC-Peka Bau
2026. 03. 21.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 23 | 0.96 | 44 | 21 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 23 | 0.87 | 40 | 17 | 6 |
| 3. | PVSK-Veolia | 23 | 0.83 | 38 | 15 | 8 |
| 4. | BKG PRIMA Akadémia | 23 | 0.80 | 37 | 14 | 9 |
| 5. | Újbuda MAFC | 23 | 0.80 | 37 | 14 | 9 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 23 | 0.78 | 36 | 13 | 10 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 23 | 0.76 | 35 | 12 | 11 |
| 8. | DEAC U23 | 23 | 0.74 | 34 | 11 | 12 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 23 | 0.72 | 33 | 10 | 13 |
| 10. | Jászberényi KSE | 23 | 0.72 | 33 | 10 | 13 |
| 11. | Vasas Akadémia | 23 | 0.70 | 32 | 9 | 14 |
| 12. | EBH-Salgótarján | 23 | 0.67 | 31 | 8 | 15 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 23 | 0.63 | 29 | 6 | 17 |
| 14. | TF-BP | 23 | 0.52 | 24 | 1 | 22 |






