Mucza Tamás Veszprémben folytatja
A hátvéd és bedobó poszton egyaránt bevethető korosztályos válogatott a HOYA-Pannon Egyetem Veszprém együtteséhez szerződött.
A mai nappal hivatalossá vált, hogy a Budapest Honvéd 19 éves kiválósága, az U18-as és U20-as válogatottban egyaránt bemutatkozó Mucza Tamás, 2019 augusztusától a HOYA-Pannon Egyetem csapatában folytatja pályafutását. A kettes és hármas poszton egyaránt bevethető, 191 cm magas és 83 kg súlyú kosárlabdázó a 2019/2020-as idényben már a Hepp Kupa-címvédő, bajnoki ezüstérmes Veszprémet erősíti.
Szeretettel köszöntünk Veszprémben, Tamás! Kívánjuk, hogy a HOYA 31-es mezében még szebb eredményeket érjél el!
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
MEAFC-Peka Bau
VS
Veszprém
2025. 12. 06.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 10 | 0.90 | 18 | 8 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 9 | 0.89 | 16 | 7 | 2 |
| 3. | Újbuda MAFC | 10 | 0.80 | 16 | 6 | 4 |
| 4. | PVSK-Veolia | 10 | 0.80 | 16 | 6 | 4 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 10 | 0.80 | 16 | 6 | 4 |
| 6. | Jászberényi KSE | 10 | 0.80 | 16 | 6 | 4 |
| 7. | DEAC U23 | 9 | 0.78 | 14 | 5 | 4 |
| 8. | Vasas Akadémia | 10 | 0.75 | 15 | 5 | 5 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 10 | 0.75 | 15 | 5 | 5 |
| 10. | BKG PRIMA Akadémia | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 |
| 11. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 10 | 0.70 | 14 | 4 | 6 |
| 12. | Salgótarjáni KSE | 10 | 0.70 | 14 | 4 | 6 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 10 | 0.60 | 12 | 2 | 8 |
| 14. | TF-BP | 9 | 0.50 | 9 | 0 | 9 |





