Veszprém Kosárlabda Klub
Játékosok
Gárdai Máté
3
Kiss Levente
4
Horváth Ákos
5
Füzi Róbert
8
Dancsecs András
9
Stefan Glogovac
14
Végh Mátyás
15
Szabó Péter
21
Szeifert Zalán
31
Birkás András
44
Osztoics Milán
99
Csapat Bajnokságok
| Bajnokság neve | Szezon | Játszott meccsek |
|---|---|---|
| Felkészülési mérkőzés 21/22 | 2021 - 2022 | 4 meccs |
| Férfi NB I. B - Piros csoport | 2021 - 2022 | 26 meccs |
Közelgő mérközések
| Dátum | Forduló | Ellenfél | Helyszín |
|---|
Korábbi mérközések
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
DEAC U23
2025. 10. 26.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 4 | 1.00 | 8 | 4 | 0 |
| 2. | Újbuda MAFC | 4 | 1.00 | 8 | 4 | 0 |
| 3. | Jászberényi KSE | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 |
| 4. | Óbudai Kaszások | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 |
| 5. | Phoenix-MT Fót | 4 | 0.88 | 7 | 3 | 1 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 4 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 4 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| 8. | PVSK-Veolia | 4 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| 9. | BKG PRIMA Akadémia | 4 | 0.75 | 6 | 2 | 2 |
| 10. | DEAC U23 | 3 | 0.67 | 4 | 1 | 2 |
| 11. | Salgótarjáni KSE | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 |
| 12. | Vasas Akadémia | 4 | 0.50 | 4 | 0 | 4 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 4 | 0.50 | 4 | 0 | 4 |
| 14. | TF-BP | 3 | 0.50 | 3 | 0 | 3 |






