Mérkőzés adatai
| Dátum | 2026. 01. 23. 18:00 | 
| Hazai csapat | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub | 
| Vendég csapat | Insedo Veszprém KK | 
| Bajnokság | Férfi NB I. B - Piros csoport (2025 - 2026) | 
| Forduló | 17. | 
| Helyszín | Tiszaújvárosi Sportcentrum, Játékcsarnok | 
élő közvetítés
Következő mérkőzés
										
											K
										
									
									
											
												Veszprém
VS 
												Jászberényi KSE
											
										
2025. 11. 01.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 | 
| 2. | Újbuda MAFC | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 | 
| 3. | Óbudai Kaszások | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 | 
| 4. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 | 
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 | 
| 6. | Jászberényi KSE | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 | 
| 7. | PVSK-Veolia | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 | 
| 8. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 | 
| 9. | BKG PRIMA Akadémia | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 | 
| 10. | Salgótarjáni KSE | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 | 
| 11. | DEAC U23 | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 | 
| 12. | Vasas Akadémia | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 | 
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 | 
| 14. | TF-BP | 4 | 0.50 | 4 | 0 | 4 | 
 
									 
														





 
								 
								

 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
								 
								 
								 
								 
								