A Piros csoportban folytatjuk!
Örömmel tájékoztatjuk Szurkolóinkat és Partnereinket, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keddi elnökségi ülésén elfogadták Klubunk szándéknyilatkozatát, így az Insedo Veszprém KK csapata a 2025/2026-os bajnoki szezonban egy osztállyal feljebb szerepelhet, azaz visszatér az NBI/B Piros csoportjába.
Ez egy jelentős siker egyesületünk számára, amely az előző szezonban elvégzett kiváló szakmai munkának és az elért eredményeknek, főként a bajnoki második helyezésnek köszönhető. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat minden szakembernek, játékosnak, támogatónak és szurkolónak, aki velünk volt az elmúlt szezon során és hozzásegített minket ehhez a sikerhez!
Hajrá, Veszprém!
Ez egy jelentős siker egyesületünk számára, amely az előző szezonban elvégzett kiváló szakmai munkának és az elért eredményeknek, főként a bajnoki második helyezésnek köszönhető. Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat minden szakembernek, játékosnak, támogatónak és szurkolónak, aki velünk volt az elmúlt szezon során és hozzásegített minket ehhez a sikerhez!
Hajrá, Veszprém!
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
HÜBNER Nyíregyháza BS
VS
Veszprém
2026. 03. 07.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 21 | 0.95 | 40 | 19 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 21 | 0.86 | 36 | 15 | 6 |
| 3. | PVSK-Veolia | 20 | 0.83 | 33 | 13 | 7 |
| 4. | BKG PRIMA Akadémia | 21 | 0.81 | 34 | 13 | 8 |
| 5. | Újbuda MAFC | 21 | 0.81 | 34 | 13 | 8 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 21 | 0.76 | 32 | 11 | 10 |
| 7. | DEAC U23 | 21 | 0.76 | 32 | 11 | 10 |
| 8. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 21 | 0.74 | 31 | 10 | 11 |
| 10. | Jászberényi KSE | 21 | 0.74 | 31 | 10 | 11 |
| 11. | Vasas Akadémia | 21 | 0.69 | 29 | 8 | 13 |
| 12. | EBH-Salgótarján | 21 | 0.67 | 28 | 7 | 14 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 21 | 0.60 | 25 | 5 | 15 |
| 14. | TF-BP | 21 | 0.52 | 22 | 1 | 20 |





