Czakó az All-Star gálán
A hétvégi All-Star gálának a felújított Tüskecsarnok ad otthont, ahol a fő attrakció, az élvonalban szereplő kosárlabdázók Kelet-Nyugat összecsapása 18.30 órakor kezdődik. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező esemény előtt rendezik meg a felsőfokú tanulmányokat folytató játékosok párharcát, ahová az NB I/B Nyugati-csoportjában jelenleg negyedik helyen álló klubunk is delegál egy fiatalt.
A 23 éves Czakó Tamás 2011. őszétől erősíti a veszprémieket. A kétméteres, főként hármas-négyes poszton használható spíler a zajló bajnoki évadban csupán két találkozón állhatott Petőfi Áron edző rendelkezésére, lévén, mostanáig deréksérüléssel bajlódott. A kiírásban eddig 11,5 dobott pontot és 4,5 lepattanót átlagolt fellépésenként – a nyitó for-dulóban, csereként beállva 15 pontot szórt az Oroszlányi SE Lionsnak.
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix Kosárlabda Klub
VS
Veszprém
2026. 01. 23.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 16 | 0.94 | 30 | 14 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 16 | 0.88 | 28 | 12 | 4 |
| 3. | PVSK-Veolia | 16 | 0.84 | 27 | 11 | 5 |
| 4. | Újbuda MAFC | 16 | 0.84 | 27 | 11 | 5 |
| 5. | BKG PRIMA Akadémia | 16 | 0.81 | 26 | 10 | 6 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 |
| 8. | DEAC U23 | 16 | 0.75 | 24 | 8 | 8 |
| 9. | Vasas Akadémia | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 |
| 10. | Óbudai Kaszások | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 |
| 11. | Jászberényi KSE | 16 | 0.69 | 22 | 6 | 10 |
| 12. | EBH-Salgótarjáni KSE | 16 | 0.66 | 21 | 5 | 11 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 16 | 0.63 | 20 | 4 | 12 |
| 14. | TF-BP | 16 | 0.53 | 17 | 1 | 15 |






