Czakó az All-Star gálán
A hétvégi All-Star gálának a felújított Tüskecsarnok ad otthont, ahol a fő attrakció, az élvonalban szereplő kosárlabdázók Kelet-Nyugat összecsapása 18.30 órakor kezdődik. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező esemény előtt rendezik meg a felsőfokú tanulmányokat folytató játékosok párharcát, ahová az NB I/B Nyugati-csoportjában jelenleg negyedik helyen álló klubunk is delegál egy fiatalt.
A 23 éves Czakó Tamás 2011. őszétől erősíti a veszprémieket. A kétméteres, főként hármas-négyes poszton használható spíler a zajló bajnoki évadban csupán két találkozón állhatott Petőfi Áron edző rendelkezésére, lévén, mostanáig deréksérüléssel bajlódott. A kiírásban eddig 11,5 dobott pontot és 4,5 lepattanót átlagolt fellépésenként – a nyitó for-dulóban, csereként beállva 15 pontot szórt az Oroszlányi SE Lionsnak.
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
TF-BP
VS
Veszprém
2026. 01. 11.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 14 | 0.93 | 26 | 12 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 13 | 0.88 | 23 | 10 | 3 |
| 3. | PVSK-Veolia | 14 | 0.82 | 23 | 9 | 5 |
| 4. | Újbuda MAFC | 14 | 0.82 | 23 | 9 | 5 |
| 5. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 14 | 0.79 | 22 | 8 | 6 |
| 6. | BKG PRIMA Akadémia | 14 | 0.79 | 22 | 8 | 6 |
| 7. | DEAC U23 | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 |
| 8. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 14 | 0.75 | 21 | 7 | 7 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 14 | 0.75 | 21 | 7 | 7 |
| 10. | Vasas Akadémia | 14 | 0.75 | 21 | 7 | 7 |
| 11. | Jászberényi KSE | 14 | 0.71 | 20 | 6 | 8 |
| 12. | EBH-Salgótarjáni KSE | 13 | 0.69 | 18 | 4 | 10 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 14 | 0.61 | 17 | 3 | 11 |
| 14. | TF-BP | 14 | 0.50 | 14 | 0 | 14 |






