Kilóméterek nyomában
Mostani összeállításunkban azt összegezzük, hogy a B csoport szereplői mennyit lesznek úton az alapszakasz során.
Nyugaton Sopron, Pécs és Baja számít peremvidéknek
A Nyugati csoportban öt csapat, a két soproni, a két pécsi és a Baja fogja a legtöbb időt utazással tölteni. Mind az öt együttesre körülbelül 4 000 kilométernyi buszozás vár (oda és vissza) a szezon során. Közülük is a Sopron U23-as csapata és a SMAFC emelkedik ki leginkább, ők több mint 4 200 kilométert utazhatnak. Hat csapatnak kell 3 500 kilométernél valamivel rövidebb utat megtennie, és a Veszprém lesz az egyedüli együttes, amelynek még 3 000 kilométert sem kell utaznia.
A leghosszabb utat a Sopron–Baja vonalon kell megtennie az együtteseknek: 320 kilométernyi utazással lehet legrövidebben eljutni közúton az egyik településről a másikra. A legkönnyebb dolga természetesen az egy városban lévő csapatoknak lesz, Pécsett, Sopronban és Budapesten is rendeznek helyi rangadókat. Itt csak néhány kilométernyi utat kell bejárniuk a kluboknak.
Nyugati csoport
| Csapat | kilóméter |
| SMAFC-NYME | 4 230 |
| Soproni KC U23 | 4 240 |
| Bajai Bácska FKE | 4 030 |
| Pécsi VSK U23 | 4 030 |
| PTE-PEAC | 4 020 |
| B-BETON Bonyhádi KSE | 3 430 |
| Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem | 3 350 |
| TF-Budapest | 3 200 |
| Budafok | 3 180 |
| Pápai KC | 3 180 |
| MTK Törökbálint | 3 140 |
| Veszprémi Egyetem | 2 800 |
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
BKG PRIMA Akadémia
VS
Veszprém
2025. 11. 30.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 |
| 2. | Phoenix-MT Fót | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 |
| 3. | PVSK-Veolia | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 |
| 4. | Újbuda MAFC | 8 | 0.81 | 13 | 5 | 3 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 8 | 0.81 | 13 | 5 | 3 |
| 6. | Salgótarjáni KSE | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 7. | Jászberényi KSE | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 8. | Óbudai Kaszások | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 9. | Vasas Akadémia | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 10. | BKG PRIMA Akadémia | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 |
| 11. | DEAC U23 | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 |
| 12. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 8 | 0.56 | 9 | 1 | 7 |
| 14. | TF-BP | 6 | 0.50 | 6 | 0 | 6 |





