Kilóméterek nyomában
Mostani összeállításunkban azt összegezzük, hogy a B csoport szereplői mennyit lesznek úton az alapszakasz során.
Nyugaton Sopron, Pécs és Baja számít peremvidéknek
A Nyugati csoportban öt csapat, a két soproni, a két pécsi és a Baja fogja a legtöbb időt utazással tölteni. Mind az öt együttesre körülbelül 4 000 kilométernyi buszozás vár (oda és vissza) a szezon során. Közülük is a Sopron U23-as csapata és a SMAFC emelkedik ki leginkább, ők több mint 4 200 kilométert utazhatnak. Hat csapatnak kell 3 500 kilométernél valamivel rövidebb utat megtennie, és a Veszprém lesz az egyedüli együttes, amelynek még 3 000 kilométert sem kell utaznia.
A leghosszabb utat a Sopron–Baja vonalon kell megtennie az együtteseknek: 320 kilométernyi utazással lehet legrövidebben eljutni közúton az egyik településről a másikra. A legkönnyebb dolga természetesen az egy városban lévő csapatoknak lesz, Pécsett, Sopronban és Budapesten is rendeznek helyi rangadókat. Itt csak néhány kilométernyi utat kell bejárniuk a kluboknak.
Nyugati csoport
| Csapat | kilóméter |
| SMAFC-NYME | 4 230 |
| Soproni KC U23 | 4 240 |
| Bajai Bácska FKE | 4 030 |
| Pécsi VSK U23 | 4 030 |
| PTE-PEAC | 4 020 |
| B-BETON Bonyhádi KSE | 3 430 |
| Győr-SZOL-Széchenyi Egyetem | 3 350 |
| TF-Budapest | 3 200 |
| Budafok | 3 180 |
| Pápai KC | 3 180 |
| MTK Törökbálint | 3 140 |
| Veszprémi Egyetem | 2 800 |
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
Újbuda MAFC
2026. 02. 22.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 20 | 0.95 | 38 | 18 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 20 | 0.85 | 34 | 14 | 6 |
| 3. | PVSK-Veolia | 20 | 0.83 | 33 | 13 | 7 |
| 4. | BKG PRIMA Akadémia | 20 | 0.80 | 32 | 12 | 8 |
| 5. | Újbuda MAFC | 20 | 0.80 | 32 | 12 | 8 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 20 | 0.78 | 31 | 11 | 9 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 |
| 8. | DEAC U23 | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 20 | 0.75 | 30 | 10 | 10 |
| 10. | Jászberényi KSE | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 |
| 11. | Vasas Akadémia | 20 | 0.70 | 28 | 8 | 12 |
| 12. | EBH-Salgótarján | 20 | 0.68 | 27 | 7 | 13 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 20 | 0.63 | 25 | 5 | 15 |
| 14. | TF-BP | 19 | 0.53 | 20 | 1 | 18 |





