Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
Újbuda MAFC
2026. 01. 03.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 13 | 0.92 | 24 | 11 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 12 | 0.88 | 21 | 9 | 3 |
| 3. | PVSK-Veolia | 13 | 0.85 | 22 | 9 | 4 |
| 4. | Újbuda MAFC | 13 | 0.81 | 21 | 8 | 5 |
| 5. | DEAC U23 | 12 | 0.79 | 19 | 7 | 5 |
| 6. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 |
| 7. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 13 | 0.77 | 20 | 7 | 6 |
| 8. | BKG PRIMA Akadémia | 12 | 0.75 | 18 | 6 | 6 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 |
| 10. | Jászberényi KSE | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 |
| 11. | Vasas Akadémia | 13 | 0.73 | 19 | 6 | 7 |
| 12. | EBH-Salgótarjáni KSE | 13 | 0.65 | 17 | 4 | 9 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 13 | 0.62 | 16 | 3 | 10 |
| 14. | TF-BP | 12 | 0.50 | 12 | 0 | 12 |





