Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
BKG PRIMA Akadémia
VS
Veszprém
2025. 11. 30.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 |
| 2. | Phoenix-MT Fót | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 |
| 3. | PVSK-Veolia | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 |
| 4. | Újbuda MAFC | 8 | 0.81 | 13 | 5 | 3 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 8 | 0.81 | 13 | 5 | 3 |
| 6. | Salgótarjáni KSE | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 7. | Jászberényi KSE | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 8. | Óbudai Kaszások | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 9. | Vasas Akadémia | 8 | 0.75 | 12 | 4 | 4 |
| 10. | BKG PRIMA Akadémia | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 |
| 11. | DEAC U23 | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 |
| 12. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 8 | 0.56 | 9 | 1 | 7 |
| 14. | TF-BP | 6 | 0.50 | 6 | 0 | 6 |





