Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
Phoenix-MT Fót
2026. 04. 05.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 25 | 0.96 | 48 | 23 | 2 |
| 2. | PVSK-Veolia | 25 | 0.84 | 42 | 17 | 8 |
| 3. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 25 | 0.84 | 42 | 17 | 8 |
| 4. | BKG PRIMA Akadémia | 25 | 0.82 | 41 | 16 | 9 |
| 5. | Újbuda MAFC | 25 | 0.82 | 41 | 16 | 9 |
| 6. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 25 | 0.78 | 39 | 14 | 11 |
| 7. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 25 | 0.76 | 38 | 13 | 12 |
| 8. | DEAC U23 | 25 | 0.74 | 37 | 12 | 13 |
| 9. | Óbudai Kaszások | 25 | 0.72 | 36 | 11 | 14 |
| 10. | Jászberényi KSE | 25 | 0.72 | 36 | 11 | 14 |
| 11. | EBH-Salgótarján | 25 | 0.68 | 34 | 9 | 16 |
| 12. | Vasas Akadémia | 25 | 0.68 | 34 | 9 | 16 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 25 | 0.62 | 31 | 6 | 19 |
| 14. | TF-BP | 25 | 0.52 | 26 | 1 | 24 |





