Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
EBH-Salgótarján
VS
Veszprém
2026. 02. 14.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 19 | 0.95 | 36 | 17 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 19 | 0.84 | 32 | 13 | 6 |
| 3. | Újbuda MAFC | 19 | 0.82 | 31 | 12 | 7 |
| 4. | PVSK-Veolia | 19 | 0.82 | 31 | 12 | 7 |
| 5. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 19 | 0.79 | 30 | 11 | 8 |
| 6. | BKG PRIMA Akadémia | 19 | 0.79 | 30 | 11 | 8 |
| 7. | DEAC U23 | 19 | 0.76 | 29 | 10 | 9 |
| 8. | Óbudai Kaszások | 19 | 0.76 | 29 | 10 | 9 |
| 9. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 19 | 0.74 | 28 | 9 | 10 |
| 10. | Vasas Akadémia | 19 | 0.71 | 27 | 8 | 11 |
| 11. | Jászberényi KSE | 18 | 0.69 | 25 | 7 | 11 |
| 12. | EBH-Salgótarján | 19 | 0.68 | 26 | 7 | 12 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 19 | 0.61 | 23 | 4 | 15 |
| 14. | TF-BP | 18 | 0.53 | 19 | 1 | 17 |





