Váltás a kispadon
A HOYA-Pannon Egyetem Veszprémet működtető Veszprém Kosárlabda Kft. 2015. február 10. napjától felmentette az NB I/B Nyugati-csoportjában szereplő felnőtt kosárlabda-együttes vezetőedzői feladatainak ellátása alól Petőfi Áront. Naményi Miklós, a gazdasági társaság ügyvezetője ezzel egyidejűleg megbízta Mérész Csabát, a csapat eddigi másodedzőjét a vezetőedzői teendők ideiglenes – szezon végéig tartó – elvégzésével. A MAFC II. ellen február 15-én (vasárnap, 17 óra) tartandó bajnoki mérkőzésen már Mérész Csaba irányítja teljes jogkörrel a királynék városának társaságát, amely továbbra is a csoport 1-4. helyén zárná az alapszakaszt. Petőfi Áron a jövőben is az egyesület kötelékéhez tartozik; szakmai tudását, felkészültségét a klub új feladatok ellátásban szeretné hasznosítani.
Fotó: veol
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
Veszprém
VS
Jászberényi KSE
2025. 11. 01.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 2. | Újbuda MAFC | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 3. | Óbudai Kaszások | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 4. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 6. | Jászberényi KSE | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 7. | PVSK-Veolia | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 8. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 9. | BKG PRIMA Akadémia | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 10. | Salgótarjáni KSE | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 11. | DEAC U23 | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 |
| 12. | Vasas Akadémia | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 |
| 14. | TF-BP | 4 | 0.50 | 4 | 0 | 4 |





