NB I/B Zöld csoport - alapszakasz
élő közvetítés
Következő mérkőzés
K
VS
1970. 01. 01.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 26 | 0.96 | 50 | 24 | 2 |
| 2. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 26 | 0.85 | 44 | 18 | 8 |
| 3. | BKG PRIMA Akadémia | 26 | 0.83 | 43 | 17 | 9 |
| 4. | PVSK-Veolia | 26 | 0.83 | 43 | 17 | 9 |
| 5. | Újbuda MAFC | 26 | 0.81 | 42 | 16 | 10 |
| 6. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 26 | 0.77 | 40 | 14 | 12 |
| 7. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 |
| 8. | Óbudai Kaszások | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 |
| 9. | DEAC U23 | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 |
| 10. | Jászberényi KSE | 26 | 0.73 | 38 | 12 | 14 |
| 11. | Vasas Akadémia | 26 | 0.69 | 36 | 10 | 16 |
| 12. | EBH-Salgótarján | 26 | 0.67 | 35 | 9 | 17 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 26 | 0.63 | 33 | 7 | 19 |
| 14. | TF-BP | 26 | 0.52 | 27 | 1 | 25 |






