Hírek
Beszélgetés a Ranolder-díjas Petőfi Lajossal, a veszprémi kosárlabda meghatározó alakjával – 1. rész
„Nekem mindig is az volt a filozófiám, hogy csapatot kell csinálni.”
Pécs - Veszprém 94:82
Nagy küzdelemben maradtunk alul Pécsett.
Feldobás előtt: Pécs – Veszprém
Pécsre utazik a HOYA
Elmarad a Baja elleni meccsünk
A veszprémi összecsapást a felek más időpontban játszák majd le.
Veszprém - Nagykőrös 100:87
Száz pont és magabiztos győzelem hazai pályán.
Feldobás előtt: Veszprém - Nagykőrös
A második mérkőzésünk következik a héten.
TF-BP - Veszprém 64:73
Zsinórban az ötödik győzelmünket arattuk.
Feldobás előtt: TF-Veszprém
Revansot vehet a HOYA az előző mérkőzés miatt.
Interjú Szabó Péterrel
„Mindent meg fogunk tenni, hogy minél jobb helyezést érjünk el.”
Interjú Baksa Szabolccsal
„Most már nem csak akarunk győzni, de tudunk is.”
élő közvetítés
Következő mérkőzés
Veszprém
VS
Jászberényi KSE
2025. 11. 01.
Korábbi mérkőzés
Tabella
Férfi NB I. B - Piros csoport
| H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix-MT Fót | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 2. | Újbuda MAFC | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 3. | Óbudai Kaszások | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 4. | HÜBNER Nyíregyháza BS | 5 | 0.90 | 9 | 4 | 1 |
| 5. | Insedo Veszprém Kosárlabda Klub | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 6. | Jászberényi KSE | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 7. | PVSK-Veolia | 5 | 0.80 | 8 | 3 | 2 |
| 8. | Peka Bau-MEAFC Wolves | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 9. | BKG PRIMA Akadémia | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 10. | Salgótarjáni KSE | 5 | 0.70 | 7 | 2 | 3 |
| 11. | DEAC U23 | 4 | 0.63 | 5 | 1 | 3 |
| 12. | Vasas Akadémia | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 |
| 13. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 5 | 0.60 | 6 | 1 | 4 |
| 14. | TF-BP | 4 | 0.50 | 4 | 0 | 4 |





